Анна М.
Прекрасная компания! Переезжала из Москвы в Новосибирск, все вещи забрали в срок и доставили в срок в целости и сохранности! Прекрасное соотношение цены и качества)
Оказываем полный комплекс услуг по автоперевозке грузов. Гарантируем доступные цены и сохранность груза. Обратитесь в нашу транспортную компанию, чтобы организовать быструю и безопасную перевозку грузов по Москве и России.
Цена и срок доставки груза фиксируется в договоре и не изменится.
Перевозимый груз фиксируется в договоре. Используются пломбировка грузов и кузова транспорта.
Подача транспорта производится в максимально сжатые сроки после заказа, в удобное для вас время.
Все наши грузоперевозки застрахованы.
В любом момент вы можете связатся с нами по телефону или через мессенджеры.
Оплата заказа удобным для вас способом. Карта, наличный и безналичный расчет.
Выполняем междугороднюю перевозку грузов по Москве и России любого типа: крупногабаритного, специального, скоропортящегося и т. п. Доставляем промышленное оборудование, осуществляем квартирные и офисные переезды. Наш автотранспорт готов выполнить доставку различных материалов, мебели, всех видов техники, личных вещей, продуктов питания и других грузов.
Перевозки из Москвы | до 1,5 тонн | до 3 тонн | до 5 тонн | до 10 тонн | до 20 тонн |
Абакан | 98200 | 129400 | 145300 | 169500 | 287000 |
Адлер | 48300 | 59700 | 68600 | 89300 | 104300 |
Алушта | 62500 | 69400 | 78900 | 89300 | 153300 |
Анапа | 52000 | 69500 | 78000 | 89000 | 127500 |
Ангарск | 113200 | 141400 | 172700 | 315400 | 43700 |
Армавир | 47500 | 56300 | 71500 | 87400 | 125800 |
Архангельск | 49700 | 59800 | 78400 | 98900 | 137000 |
Астрахань | 49200 | 58100 | 69500 | 87100 | 132000 |
Балаково | 38500 | 47800 | 63000 | 81200 | 97300 |
Барнаул | 93300 | 109700 | 135300 | 164200 | 216000 |
Балашов | 19000 | 23800 | 27200 | 34000 | 44200 |
Белгород | 23500 | 36300 | 49500 | 61300 | 72000 |
Березняки | 36800 | 48100 | 53600 | 69500 | 78100 |
Бийск | 78400 | 103200 | 138200 | 155500 | 174200 |
Благовещенск | 52700 | 64800 | 79900 | 81900 | 97300 |
Братск | 86000 | 126100 | 187500 | 203900 | 241300 |
Брянск | 23400 | 31900 | 42400 | 54300 | 68000 |
Великий Новгород | 21600 | 28100 | 34700 | 48900 | 56500 |
Владивосток | 153600 | 265600 | 350500 | 426600 | 560000 |
Владикавказ | 37000 | 49200 | 61300 | 73300 | 98300 |
Владимир | 17000 | 23600 | 29000 | 32200 | 43400 |
Волгоград | 38800 | 47000 | 62100 | 74400 | 98000 |
Волгодонск | 43200 | 56400 | 72600 | 87900 | 88900 |
Волжский | 25000 | 35000 | 40000 | 50000 | 65000 |
Вологда | 15600 | 20900 | 25300 | 29800 | 38000 |
Воронеж | 19200 | 23400 | 29900 | 32100 | 51000 |
Выборг | 28000 | 37750 | 51000 | 76500 | 81250 |
Геленджик | 54000 | 59500 | 71000 | 82000 | 121500 |
Грозный | 54000 | 67000 | 78000 | 97000 | 121000 |
Дербент | 46000 | 70000 | 80000 | 100000 | 130000 |
Донецк | 23000 | 34300 | 39200 | 49000 | 63700 |
Дзержинск | 19200 | 23100 | 28000 | 36400 | 49000 |
Евпатория | 61300 | 68200 | 79400 | 95800 | 152000 |
Елец | 18650 | 26000 | 34600 | 41500 | 54350 |
Екатеринбург | 56800 | 64000 | 81200 | 97800 | 148000 |
Ессентуки | 52000 | 68000 | 76000 | 93000 | 143000 |
Златоуст | 47100 | 62000 | 73800 | 85300 | 93800 |
Иваново | 10200 | 13000 | 15100 | 18400 | 21200 |
Ижевск | 39100 | 48200 | 56100 | 65100 | 97000 |
Иркутск | 123100 | 187400 | 345700 | 411500 | 543000 |
Йошкар-Ола | 20300 | 25600 | 30100 | 38000 | 41700 |
Казань | 37800 | 43000 | 49100 | 54400 | 64000 |
Калининград | 43200 | 50300 | 56200 | 66300 | 73200 |
Калуга | 17300 | 21600 | 26100 | 31000 | 43000 |
Касимов | 13500 | 10500 | 12000 | 15000 | 19500 |
Кемерово | 74200 | 83800 | 153400 | 171600 | 185700 |
Керчь | 54100 | 59200 | 71500 | 93800 | 155000 |
Киров | 29100 | 36500 | 43200 | 56200 | 72200 |
Кинешма | 16000 | 14700 | 16800 | 21000 | 27300 |
Ковров | 12500 | 9800 | 11200 | 14000 | 18200 |
Кострома | 12200 | 14500 | 16000 | 19100 | 24000 |
Краснодар | 53700 | 58400 | 69600 | 77000 | 114000 |
Красноярск | 71900 | 86500 | 98200 | 197200 | 245000 |
Кузнецк | 24000 | 32600 | 41400 | 40000 | 56400 |
Курган | 49200 | 61600 | 73000 | 86100 | 95000 |
Курск | 19200 | 23700 | 29400 | 33400 | 49000 |
Липецк | 21400 | 29200 | 31100 | 39300 | 48000 |
Магнитогорск | 56300 | 67700 | 79000 | 104100 | 154000 |
Махачкала | 53300 | 65100 | 79700 | 85100 | 132100 |
Мурманск | 62200 | 69300 | 75400 | 112100 | 164000 |
Набережные Челны | 39200 | 48000 | 54000 | 63700 | 78000 |
Надым | 117700 | 131000 | 143300 | 171700 | 183400 |
Нальчик | 49100 | 56200 | 68400 | 79000 | 91200 |
Нефтеюганск | 76000 | 95000 | 113100 | 129800 | 142800 |
Нижневартовск | 84000 | 104800 | 124600 | 143000 | 157200 |
Нижнекамск | 29500 | 35700 | 41100 | 47500 | 53200 |
Нижний Новгород | 21400 | 26200 | 31100 | 43000 | 51000 |
Нижний Тагил | 47700 | 60300 | 71800 | 83000 | 91300 |
Новокузнецк | 63500 | 79300 | 112300 | 152400 | 213200 |
Новороссийск | 52300 | 61300 | 72100 | 81100 | 132000 |
Новосибирск | 68000 | 76300 | 89700 | 108100 | 149500 |
Новый Уренгой | 96400 | 132800 | 174200 | 212300 | 297000 |
Новочеркасск | 26200 | 33100 | 39100 | 46500 | 51400 |
Ноябрьск | 83200 | 100600 | 117100 | 140100 | 158000 |
Омск | 58100 | 76200 | 121500 | 142000 | 178000 |
Орел | 1900 | 23800 | 27500 | 32700 | 48000 |
Оренбург | 57500 | 68000 | 79400 | 86700 | 125000 |
Орск | 51300 | 64700 | 77000 | 89000 | 97800 |
Пенза | 15700 | 26000 | 31100 | 36800 | 42000 |
Пермь | 54100 | 59700 | 71800 | 82100 | 102000 |
Петрозаводск | 26200 | 31600 | 36100 | 44200 | 50200 |
Прокопьевск | 77600 | 98200 | 119800 | 138000 | 158700 |
Псков | 19000 | 27500 | 35100 | 43100 | 63000 |
Пятигорск | 47000 | 56000 | 74000 | 93000 | 123000 |
Ростов-на-Дону | 46100 | 59400 | 67000 | 79400 | 98000 |
Рыбинск | 12100 | 14700 | 16300 | 18100 | 22000 |
Рязань | 17300 | 25000 | 32400 | 39300 | 44000 |
Салават | 40300 | 51200 | 61000 | 70700 | 77800 |
Самара | 43200 | 49300 | 58500 | 67800 | 83000 |
Санкт-Петербург | 28500 | 36800 | 48300 | 61400 | 73000 |
Саранск | 27000 | 36600 | 41300 | 49300 | 61400 |
Саратов | 28400 | 36700 | 47000 | 59600 | 68000 |
Севастополь | 62100 | 67200 | 78400 | 97800 | 154300 |
Северодвинск | 48500 | 61300 | 74000 | 94400 | 92800 |
Симферополь | 61100 | 69200 | 81400 | 123700 | 153100 |
Смоленск | 19600 | 25100 | 35700 | 45800 | 49000 |
Сочи | 67000 | 71600 | 85300 | 104200 | 148000 |
Ставрополь | 48400 | 56800 | 66200 | 77500 | 89300 |
Старый Оскол | 13400 | 18100 | 22000 | 26200 | 29000 |
Стерлитамак | 39500 | 50200 | 59800 | 69400 | 76300 |
Стрежевой | 86300 | 107500 | 127800 | 146700 | 161200 |
Сургут | 61000 | 77400 | 89800 | 128000 | 172000 |
Сызрань | 28500 | 36700 | 44000 | 51200 | 58300 |
Сыктывкар | 35200 | 43400 | 51800 | 60400 | 66300 |
Таганрог | 48700 | 53400 | 69100 | 76800 | 89300 |
Тамбов | 23100 | 29600 | 34000 | 41200 | 49000 |
Тверь | 10200 | 15600 | 19100 | 21100 | 26000 |
Троицк (Челябинская область) | 43000 | 63000 | 72000 | 90000 | 117000 |
Тобольск | 66000 | 78800 | 93800 | 108000 | 146000 |
Тольятти | 24800 | 37100 | 44300 | 51600 | 56800 |
Томск | 66500 | 89800 | 121200 | 147100 | 219000 |
Тула | 16100 | 19000 | 27000 | 36100 | 43000 |
Тульский | 29000 | 49000 | 56000 | 70000 | 91000 |
Тюмень | 68400 | 79700 | 91000 | 128700 | 153000 |
Улан-Удэ | 124300 | 171100 | 212100 | 259400 | 275100 |
Ульяновск | 32300 | 39700 | 48100 | 57500 | 78000 |
Уфа | 48500 | 56500 | 64400 | 79400 | 98000 |
Ухта | 44400 | 56200 | 67000 | 77500 | 118000 |
Феодосия | 61300 | 74300 | 92500 | 132800 | 165500 |
Хабаровск | 260400 | 321200 | 381100 | 434800 | 487000 |
Ханты-Мансийск | 71400 | 89300 | 106200 | 122100 | 134300 |
Чебоксары | 36800 | 44000 | 58100 | 65500 | 71000 |
Челябинск | 46600 | 59000 | 70200 | 81200 | 103000 |
Череповец | 21100 | 27600 | 33100 | 39000 | 43000 |
Черкесск | 33000 | 52500 | 60000 | 75000 | 97500 |
Чита | 163100 | 202000 | 239700 | 274000 | 426000 |
Шахты | 45100 | 56400 | 68000 | 76400 | 89800 |
Элиста | 29000 | 49000 | 56000 | 70000 | 91000 |
Энгельс | 25000 | 32300 | 38700 | 45300 | 55000 |
Якутск | 215200 | 287100 | 329100 | 411200 | 463100 |
Ялта | 63300 | 69400 | 78300 | 134800 | 156200 |
Ярославль | 17200 | 22100 | 26100 | 28200 | 39000 |
Перевозки в Москву | до 1,5 тонн | до 3 тонн | до 5 тонн | до 10 тонн | до 20 тонн |
Абакан | 51500 | 62400 | 74600 | 88300 | 101500 |
Адлер | 41200 | 48100 | 57300 | 71400 | 86300 |
Алушта | 42600 | 54700 | 68600 | 81500 | 132800 |
Анапа | 44000 | 56500 | 69000 | 102500 | 133000 |
Ангарск | 60400 | 71000 | 82700 | 101300 | 124500 |
Армавир | 43400 | 54700 | 68200 | 77100 | 121200 |
Архангельск | 43100 | 51300 | 68200 | 82200 | 98400 |
Астрахань | 39200 | 45600 | 56200 | 77100 | 95200 |
Балаково | 15800 | 17300 | 20400 | 23300 | 27200 |
Барнаул | 31500 | 45800 | 62100 | 72900 | 81600 |
Балашов | 17000 | 23800 | 27200 | 30600 | 40800 |
Белгород | 23500 | 28600 | 37200 | 48100 | 61200 |
Березняки | 23200 | 27200 | 31400 | 26700 | 42100 |
Бийск | 47300 | 58400 | 71000 | 84600 | 103000 |
Благовещенск | 20200 | 23100 | 27400 | 33100 | 39300 |
Братск | 68100 | 77000 | 87000 | 102600 | 119400 |
Брянск | 23100 | 28300 | 39200 | 48100 | 64500 |
Великий Новгород | 21200 | 27300 | 36300 | 48400 | 52400 |
Владивосток | 122000 | 141500 | 162200 | 191100 | 219400 |
Владикавказ | 39200 | 44700 | 56200 | 65400 | 71100 |
Владимир | 17100 | 23800 | 29100 | 35400 | 49500 |
Волгоград | 46300 | 53100 | 68200 | 79200 | 88100 |
Волгодонск | 36400 | 48700 | 55700 | 67500 | 82400 |
Волжский | 21000 | 35000 | 40000 | 45000 | 60000 |
Вологда | 17200 | 21600 | 28500 | 34200 | 42700 |
Воронеж | 21200 | 28200 | 37400 | 44100 | 49200 |
Выборг | 28500 | 36750 | 41000 | 48250 | 59000 |
Геленджик | 45000 | 57500 | 68000 | 79500 | 97000 |
Грозный | 47000 | 63000 | 83000 | 92000 | 128000 |
Дербент | 51000 | 70000 | 80000 | 90000 | 120000 |
Донецк | 19000 | 34300 | 39200 | 44100 | 58800 |
Дзержинск | 19100 | 23600 | 36200 | 44100 | 51300 |
Евпатория | 44000 | 51700 | 68200 | 84100 | 135400 |
Елец | 14000 | 13650 | 15600 | 17550 | 23400 |
Ессентуки | 31000 | 56000 | 64000 | 72000 | 96000 |
Екатеринбург | 45100 | 61100 | 78200 | 48300 | 86100 |
Златоуст | 23000 | 26500 | 31400 | 37800 | 44200 |
Иваново | 18100 | 23400 | 29300 | 36700 | 44600 |
Ижевск | 20000 | 22400 | 25300 | 29600 | 34100 |
Иркутск | 61200 | 72400 | 84500 | 101600 | 114300 |
Йошкар-Ола | 14600 | 15400 | 17500 | 20100 | 27400 |
Казань | 34200 | 39700 | 51500 | 68200 | 77500 |
Калининград | 38400 | 44600 | 51300 | 59500 | 67300 |
Калуга | 18900 | 24500 | 31200 | 42600 | 49400 |
Касимов | 12500 | 10500 | 12000 | 13500 | 18000 |
Кемерово | 58500 | 65300 | 79100 | 91600 | 124300 |
Керчь | 43000 | 54400 | 69200 | 81300 | 137100 |
Киров | 16200 | 17500 | 20400 | 24100 | 27700 |
Кинешма | 14000 | 14700 | 16800 | 18900 | 25200 |
Ковров | 10500 | 9800 | 11200 | 12600 | 16800 |
Кострома | 19400 | 24500 | 31600 | 38800 | 46300 |
Краснодар | 43300 | 49500 | 58300 | 71700 | 88300 |
Красноярск | 58400 | 69600 | 81500 | 104800 | 143300 |
Кузнецк | 19000 | 26600 | 30400 | 34200 | 45600 |
Курган | 49200 | 61600 | 73000 | 80000 | 90000 |
Курск | 19600 | 24400 | 29800 | 36700 | 43900 |
Липецк | 14600 | 15700 | 18400 | 21600 | 24500 |
Магнитогорск | 46200 | 55600 | 64300 | 76700 | 98500 |
Махачкала | 46300 | 55700 | 69500 | 81700 | 96500 |
Мурманск | 52400 | 59900 | 68800 | 81300 | 132200 |
Набережные Челны | 32500 | 37700 | 43600 | 49300 | 61600 |
Надым | 46700 | 55300 | 65600 | 79100 | 84300 |
Нальчик | 25200 | 28600 | 33400 | 39200 | 46500 |
Нефтеюганск | 36400 | 43100 | 50500 | 58000 | 64700 |
Нижневартовск | 34200 | 44600 | 55900 | 59500 | 67800 |
Нижнекамск | 18100 | 19800 | 22500 | 26200 | 30900 |
Нижний Новгород | 18100 | 23500 | 29700 | 34300 | 43700 |
Нижний Тагил | 27400 | 30800 | 34200 | 41800 | 47600 |
Новокузнецк | 68400 | 76700 | 89200 | 121500 | 144800 |
Новороссийск | 54100 | 59500 | 68800 | 81400 | 132200 |
Новосибирск | 73300 | 79000 | 92400 | 121800 | 154200 |
Новый Уренгой | 83200 | 102700 | 135500 | 172500 | 198900 |
Новочеркасск | 37400 | 43900 | 49500 | 64700 | 89000 |
Ноябрьск | 69300 | 78400 | 94700 | 121300 | 148100 |
Омск | 68600 | 77300 | 89500 | 121900 | 147100 |
Орёл | 15200 | 16100 | 17600 | 19800 | 23600 |
Оренбург | 46500 | 49600 | 58400 | 74300 | 98800 |
Орск | 22200 | 24800 | 28700 | 34600 | 40400 |
Пенза | 19300 | 25200 | 29700 | 36200 | 43700 |
Пермь | 43300 | 49800 | 56300 | 61200 | 82600 |
Петрозаводск | 18200 | 20600 | 23300 | 27500 | 34900 |
Прокопьевск | 47800 | 55600 | 64700 | 73200 | 82500 |
Псков | 18300 | 20600 | 24000 | 29100 | 34600 |
Пятигорск | 46000 | 57000 | 69000 | 84000 | 105000 |
Ростов-на-Дону | 36400 | 44500 | 58300 | 71700 | 88000 |
Рыбинск | 14900 | 15900 | 17300 | 19400 | 23600 |
Рязань | 19400 | 23300 | 29400 | 38200 | 46900 |
Салават | 22100 | 25300 | 29500 | 36500 | 42000 |
Самара | 28900 | 35900 | 41300 | 56700 | 68100 |
Санкт-Петербург | 23500 | 29900 | 44600 | 61500 | 77800 |
Саранск | 17600 | 21800 | 29300 | 38700 | 51500 |
Саратов | 19300 | 26800 | 37400 | 49700 | 61600 |
Севастополь | 46300 | 54600 | 71300 | 98200 | 132800 |
Северодвинск | 18400 | 21800 | 26300 | 30800 | 32500 |
Симферополь | 46000 | 54200 | 72400 | 98500 | 132600 |
Смоленск | 19300 | 25600 | 31000 | 38000 | 51000 |
Сочи | 46400 | 58600 | 71300 | 95500 | 122200 |
Ставрополь | 46100 | 54100 | 69100 | 83200 | 96200 |
Старый Оскол | 17000 | 18100 | 19300 | 27400 | 32000 |
Стерлитамак | 21300 | 24700 | 29100 | 35300 | 41600 |
Стрежевой | 42200 | 50700 | 60200 | 71500 | 77600 |
Сургут | 53200 | 62600 | 78700 | 101300 | 126200 |
Сызрань | 15200 | 16700 | 19300 | 22300 | 25700 |
Сыктывкар | 20300 | 22600 | 25400 | 32800 | 37600 |
Таганрог | 36200 | 44700 | 59700 | 71600 | 8300 |
Тамбов | 19100 | 23800 | 28200 | 33600 | 42800 |
Тверь | 18100 | 21400 | 28200 | 36300 | 47600 |
Тобольск | 28500 | 31900 | 32700 | 45400 | 52500 |
Тольятти | 19200 | 23500 | 29200 | 37400 | 44800 |
Томск | 56300 | 64700 | 78500 | 94300 | 102700 |
Троицк (Челябинская область) | 38000 | 63000 | 72000 | 81000 | 108000 |
Тула | 16800 | 19600 | 26500 | 31400 | 37900 |
Тульский | 25000 | 49000 | 56000 | 63000 | 84000 |
Тюмень | 62300 | 71400 | 78500 | 97200 | 121700 |
Улан-Удэ | 63200 | 76700 | 91300 | 107400 | 119300 |
Ульяновск | 26100 | 31400 | 39300 | 47500 | 61800 |
Уфа | 54400 | 59200 | 69500 | 81300 | 96800 |
Ухта | 44300 | 53700 | 63200 | 76600 | 88400 |
Феодосия | 56300 | 64200 | 78400 | 96300 | 122700 |
Хабаровск | 103200 | 128400 | 154300 | 179600 | 195300 |
Ханты-Мансийск | 35300 | 41800 | 49300 | 57400 | 63300 |
Чебоксары | 27700 | 33900 | 48600 | 67300 | 74400 |
Челябинск | 64200 | 71700 | 78200 | 92600 | 102500 |
Череповец | 18100 | 19500 | 21400 | 24700 | 27200 |
Черкесск | 29000 | 52500 | 60000 | 67500 | 90000 |
Чита | 71400 | 86100 | 102200 | 121500 | 141700 |
Шахты | 46300 | 54600 | 65500 | 81800 | 123000 |
Элиста | 25200 | 49000 | 56000 | 63000 | 84000 |
Энгельс | 15300 | 16800 | 19300 | 23600 | 26200 |
Якутск | 198200 | 228700 | 260100 | 292500 | 347500 |
Ялта | 68200 | 74300 | 87000 | 102300 | 134300 |
Ярославль | 19100 | 21700 | 27400 | 32200 | 44500 |
Перевозки из Санкт-Петербурга | до 1,5 тонн | до 3 тонн | до 5 тонн | до 10 тонн | до 20 тонн |
Анапа | 44 600 | 78 050 | 89 200 | 111 500 | 144 950 |
Архангельск | 28 600 | 50 050 | 57 200 | 71 500 | 92 950 |
Балашиха | 18 250 | 25 550 | 29 200 | 36 500 | 47 450 |
Белгород | 28 000 | 49 000 | 56 000 | 70 000 | 91 000 |
Владикавказ | 49 800 | 87 150 | 99 600 | 124 500 | 161 850 |
Волгоград | 33 800 | 59 150 | 67 600 | 84 500 | 109 850 |
Вологда | 16 500 | 23 100 | 26 400 | 33 000 | 42 900 |
Воронеж | 24 600 | 43 050 | 49 200 | 61 500 | 79 950 |
Дагестан | 51 400 | 89 950 | 102 800 | 128 500 | 167 050 |
Евпатория | 50 800 | 88 900 | 101 600 | 127 000 | 165 100 |
Екатеринбург | 51 600 | 90 300 | 103 200 | 129 000 | 167 700 |
Ижевск | 38 000 | 66 500 | 76 000 | 95 000 | 123 500 |
Йошкар-Ола | 29 000 | 50 750 | 58 000 | 72 500 | 94 250 |
Казань | 30 200 | 52 850 | 60 400 | 75 500 | 98 150 |
Калининград | 19 200 | 33 600 | 38 400 | 48 000 | 62 400 |
Киров | 31 000 | 54 250 | 62 000 | 77 500 | 100 750 |
Краснодар | 41 200 | 72 100 | 82 400 | 103 000 | 133 900 |
Красноярск | 96 000 | 168 000 | 192 000 | 240 000 | 312 000 |
Крым | 49 400 | 86 450 | 98 800 | 123 500 | 160 550 |
Магнитогорск | 48 000 | 84 000 | 96 000 | 120 000 | 156 000 |
Махачкала | 51 400 | 89 950 | 102 800 | 128 500 | 167 050 |
Мурманск | 27 000 | 47 250 | 54 000 | 67 500 | 87 750 |
Нарьян-Мар | 51 800 | 90 650 | 103 600 | 129 500 | 168 350 |
Нижний Новгород | 22 600 | 39 550 | 45 200 | 56 500 | 73 450 |
Новосибирск | 80 000 | 140 000 | 160 000 | 200 000 | 260 000 |
Омск | 68 000 | 119 000 | 136 000 | 170 000 | 221 000 |
Оренбург | 43 800 | 76 650 | 87 600 | 109 500 | 142 350 |
Пермь | 44 600 | 78 050 | 89 200 | 111 500 | 144 950 |
Петрозаводск | 10 750 | 15 050 | 17 200 | 21 500 | 27 950 |
Ростов-на-Дону | 36 000 | 63 000 | 72 000 | 90 000 | 117 900 |
Рубцовск | 51 400 | 89 950 | 102 800 | 128 500 | 167 050 |
Самара | 35 400 | 61 950 | 70 800 | 88 500 | 115 050 |
Саратов | 32 200 | 56 350 | 64 400 | 80 500 | 104 650 |
Севастополь | 51 200 | 89 600 | 102 400 | 128 000 | 166 400 |
Северодвинск | 29 200 | 51 100 | 58 400 | 73 000 | 94 900 |
Североморск | 27 200 | 47 600 | 54 400 | 68 000 | 88 400 |
Симферополь | 49 400 | 86 450 | 98 800 | 123 500 | 160 550 |
Смоленск | 18 750 | 26 250 | 30 000 | 37 500 | 48 750 |
Сочи | 46 800 | 81 900 | 93 600 | 117 000 | 152 100 |
Ставрополь | 42 600 | 74 550 | 85 200 | 106 500 | 138 450 |
Сыктывкар | 30 200 | 52 850 | 60 400 | 75 500 | 98 150 |
Тверь | 13 500 | 18 900 | 21 600 | 27 000 | 35 100 |
Тольятти | 34 000 | 59 500 | 68 000 | 85 000 | 110 500 |
Тула | 22 500 | 31 500 | 36 000 | 45 000 | 58 500 |
Тюмень | 58 400 | 102 200 | 116 800 | 146 000 | 189 800 |
Ульяновск | 31 600 | 55 300 | 63 200 | 79 000 | 102 700 |
Уфа | 41 000 | 71 750 | 82 000 | 102 500 | 133 250 |
Чебоксары | 27 200 | 47 600 | 54 400 | 68 000 | 88 400 |
Челябинск | 49 200 | 86 100 | 98 400 | 123 000 | 159 900 |
Череповец | 13 500 | 18 900 | 21 600 | 27 000 | 35 100 |
Ялта | 51 000 | 89 250 | 102 000 | 127 500 | 165 750 |
Ярославль | 21 250 | 29 750 | 34 000 | 42 500 | 55 250 |
Перевозки в Санкт-Петербург | до 1,5 тонн | до 3 тонн | до 5 тонн | до 10 тонн | до 20 тонн |
Анапа | 44 600 | 78 050 | 89 200 | 100 350 | 133 800 |
Архангельск | 28 600 | 50 050 | 57 200 | 64 350 | 85 800 |
Балашиха | 18 250 | 25 550 | 29 200 | 32 850 | 43 800 |
Белгород | 28 000 | 49 000 | 56 000 | 63 000 | 84 000 |
Владикавказ | 49 800 | 87 150 | 99 600 | 112 050 | 149 400 |
Волгоград | 33 800 | 59 150 | 67 600 | 76 050 | 101 400 |
Вологда | 16 500 | 23 100 | 26 400 | 29 700 | 39 600 |
Воронеж | 24 600 | 43 050 | 49 200 | 55 350 | 73 800 |
Дагестан | 51 400 | 89 950 | 102 800 | 115 650 | 154 200 |
Евпатория | 50 800 | 88 900 | 101 600 | 114 300 | 152 400 |
Екатеринбург | 51 600 | 90 300 | 103 200 | 116 100 | 154 800 |
Ижевск | 38 000 | 66 500 | 76 000 | 85 500 | 114 000 |
Йошкар-Ола | 29 000 | 50 750 | 58 000 | 65 250 | 87 000 |
Казань | 30 200 | 52 850 | 60 400 | 67 950 | 90 600 |
Калининград | 19 200 | 33 600 | 38 400 | 43 200 | 57 600 |
Киров | 31 000 | 54 250 | 62 000 | 69 750 | 93 000 |
Краснодар | 41 200 | 72 100 | 82 400 | 92 700 | 123 600 |
Красноярск | 96 000 | 168 000 | 192 000 | 216 000 | 288 000 |
Крым | 49 400 | 86 450 | 98 800 | 111 150 | 148 200 |
Магнитогорск | 48 000 | 84 000 | 96 000 | 108 000 | 144 000 |
Махачкала | 51 400 | 89 950 | 102 800 | 115 650 | 154 200 |
Мурманск | 27 000 | 47 250 | 54 000 | 60 750 | 81 000 |
Нарьян-Мар | 51 800 | 90 650 | 103 600 | 116 550 | 155 400 |
Нижний Новгород | 22 600 | 39 550 | 45 200 | 50 850 | 67 800 |
Новосибирск | 80 000 | 140 000 | 160 000 | 180 000 | 240 000 |
Омск | 68 000 | 119 000 | 136 000 | 153 000 | 204 000 |
Оренбург | 43 800 | 76 650 | 87 600 | 98 550 | 131 400 |
Пермь | 44 600 | 78 050 | 89 200 | 100 350 | 133 800 |
Петрозаводск | 10 750 | 15 050 | 17 200 | 19 350 | 25 800 |
Ростов-на-Дону | 36 000 | 63 000 | 72 000 | 81 000 | 108 000 |
Рубцовск | 51 400 | 89 950 | 102 800 | 115 650 | 154 200 |
Самара | 35 400 | 61 950 | 70 800 | 79 650 | 106 200 |
Саратов | 32 200 | 56 350 | 64 400 | 72 450 | 96 600 |
Севастополь | 51 200 | 89 600 | 102 400 | 115 200 | 153 600 |
Северодвинск | 29 200 | 51 100 | 58 400 | 73 000 | 94 900 |
Североморск | 27 200 | 47 600 | 54 400 | 61 200 | 81 600 |
Симферополь | 49 400 | 86 450 | 98 800 | 111 150 | 148 200 |
Смоленск | 18 750 | 26 250 | 30 000 | 33 750 | 45 000 |
Сочи | 46 800 | 81 900 | 93 600 | 105 300 | 140 400 |
Ставрополь | 42 600 | 74 550 | 85 200 | 95 850 | 127 800 |
Сыктывкар | 30 200 | 52 850 | 60 400 | 67 950 | 90 600 |
Тверь | 13 500 | 18 900 | 21 600 | 24 300 | 32 400 |
Тольятти | 34 000 | 59 500 | 68 000 | 76 500 | 102 000 |
Тула | 22 500 | 31 500 | 36 000 | 40 500 | 54 000 |
Тюмень | 58 400 | 102 200 | 116 800 | 131 400 | 175 200 |
Ульяновск | 31 600 | 55 300 | 63 200 | 71 100 | 94 800 |
Уфа | 41 000 | 71 750 | 82 000 | 92 250 | 123 000 |
Чебоксары | 27 200 | 47 600 | 54 400 | 61 200 | 81 600 |
Челябинск | 49 200 | 86 100 | 98 400 | 110 700 | 147 600 |
Череповец | 13 500 | 18 900 | 21 600 | 24 300 | 32 400 |
Ялта | 51 000 | 89 250 | 102 000 | 114 750 | 153 000 |
Ярославль | 21 250 | 29 750 | 34 000 | 38 250 | 51 000 |
Перевозки из Новосибирска | до 1,5 тонн | до 3 тонн | до 5 тонн | до 10 тонн | до 20 тонн |
Абакан | 19 800 | 34 650 | 39 600 | 49 500 | 64 350 |
Волгоград | 64 000 | 112 000 | 128 000 | 160 000 | 208 000 |
Воронеж | 66 000 | 115 500 | 132 000 | 165 000 | 214 500 |
Евпатория | 90 000 | 157 500 | 180 000 | 225 000 | 292 500 |
Екатеринбург | 32 400 | 56 700 | 64 800 | 81 000 | 105 300 |
Иркутск | 37 200 | 65 100 | 74 400 | 93 000 | 120 900 |
Казань | 50 800 | 88 900 | 101 600 | 127 000 | 165 100 |
Краснодар | 80 000 | 140 000 | 160 000 | 200 000 | 260 000 |
Красноярск | 19 750 | 27 650 | 31 600 | 39 500 | 51 350 |
Крым | 88 000 | 154 000 | 176 000 | 220 000 | 286 000 |
Мурманск | 92 000 | 161 000 | 184 000 | 230 000 | 299 000 |
Нижний Новгород | 58 800 | 102 900 | 117 600 | 147 000 | 191 100 |
Норильск | 55 600 | 97 300 | 111 200 | 139 000 | 180 700 |
Омск | 16 000 | 22 400 | 25 600 | 32 000 | 41 600 |
Оренбург | 45 400 | 79 450 | 90 800 | 113 500 | 147 550 |
Павлодар | 14 750 | 20 650 | 23 600 | 29 500 | 38 350 |
Пермь | 39 200 | 68 600 | 78 400 | 98 000 | 127 400 |
Ростов-на-Дону | 74 000 | 129 500 | 148 000 | 185 000 | 240 500 |
Самара | 48 600 | 85 050 | 97 200 | 121 500 | 157 950 |
